| BOTE ACUMULADO | 31.050,00 € | |
| SUPER LIGA GENERAL ACTUALIZADA 12/07/2019 | ||
| Puesto | NICK | Puntos |
| 1 | LUCHINA | 719,00 |
| 2 | CRISPAS | 643,00 |
| 3 | ALMARPU | 516,00 |
| 4 | BAH | 512,00 |
| 5 | NUMOR | 510,00 |
| 6 | JUGACAS | 481,00 |
| 7 | GUIMARBO | 430,00 |
| 8 | FERHEAR | 394,00 |
| 9 | CASABON | 385,00 |
| 10 | ANAZAS | 375,00 |
| 11 | JARAL | 370,00 |
| 12 | JECASGO | 364,00 |
| 13 | FERGARES | 329,00 |
| 14 | MAYANAI | 328,00 |
| 15 | JEBITUR | 308,00 |
| 16 | LEWOS | 301,00 |
| 17 | ADRIJUAM | 287,00 |
| 18 | DUFFMAN | 287,00 |
| 19 | ROBERTO GP | 286,00 |
| 20 | FERALJU | 271,00 |
| 21 | ALBVIQU | 268,00 |
| 22 | ASENAZA | 259,00 |
| 23 | NOBOSA | 248,00 |
| 24 | MARMAR | 238,00 |
| 25 | JUANMIK2 | 208,00 |
| 26 | GRAULOBAT | 206,00 |
| 27 | MARIOCA | 204,00 |
| 28 | ARKAPIBA | 200,00 |
| 29 | VICSERAL | 199,00 |
| 30 | HRUJO | 195,00 |
| 31 | FRANRUTO | 194,00 |
| 32 | ISACLAJI | 191,00 |
| 33 | TXEMIK | 191,00 |
| 34 | COTA | 188,00 |
| 35 | ALFREMOR | 187,00 |
| 36 | STANCO | 184,00 |
| 37 | BORJASA | 181,00 |
| 38 | ASTAROTH | 176,00 |
| 39 | FRANJACHA | 172,00 |
| 40 | JAIBERCAN | 168,00 |
| 41 | JORGE66 | 168,00 |
| 42 | DJ_GARRAS | 166,00 |
| 43 | BAIKT | 165,00 |
| 44 | RAG | 165,00 |
| 45 | JAGAS | 164,00 |
| 46 | CRISANRO | 163,00 |
| 47 | MAAC | 162,00 |
| 48 | WIDOWMAKER | 162,00 |
| 49 | MAICASMAI | 140,00 |
| 50 | GARJA | 137,00 |

Casino de Zaragoza