| BOTE ACUMULADO | 57.430,00 € | |
| SUPER LIGA GENERAL ACTUALIZADA 18/11/2019 | ||
| Puesto | NICK | Puntos |
| 1 | LUCHINA | 1.563,00 |
| 2 | CRISPAS | 1.207,00 |
| 3 | NUMOR | 1.204,00 |
| 4 | JUGACAS | 923,00 |
| 5 | BAH | 907,00 |
| 6 | ALMARPU | 893,00 |
| 7 | GUIMARBO | 822,00 |
| 8 | JEBITUR | 646,00 |
| 9 | JECASGO | 633,00 |
| 10 | NOBOSA | 614,00 |
| 11 | CASABON | 599,00 |
| 12 | FERGARES | 592,00 |
| 13 | JARAL | 529,00 |
| 14 | FERHEAR | 509,00 |
| 15 | ALBVIQU | 487,00 |
| 16 | RAG | 482,00 |
| 17 | ANAZAS | 477,00 |
| 18 | FERALJU | 472,00 |
| 19 | JUANMIK2 | 433,00 |
| 20 | LEWOS | 419,00 |
| 21 | ISACLAJI | 418,00 |
| 22 | FRANRUTO | 406,00 |
| 23 | MAYANAI | 401,00 |
| 24 | ADRIJUAM | 396,00 |
| 25 | GRAULOBAT | 392,00 |
| 26 | MARIOCA | 373,00 |
| 27 | VICSERAL | 364,00 |
| 28 | MARMAR | 359,00 |
| 29 | ROBERTO GP | 350,00 |
| 30 | ALFREMOR | 339,00 |
| 31 | ALBLLAGUI | 336,00 |
| 32 | JAIMELA | 335,00 |
| 33 | MASANHER | 331,00 |
| 34 | ASTAROTH | 326,00 |
| 35 | FRANJACHA | 319,00 |
| 36 | BOJAN | 313,00 |
| 37 | GARJA | 312,00 |
| 38 | BAIKT | 310,00 |
| 39 | TXEMIK | 309,00 |
| 40 | DUFFMAN | 307,00 |
| 41 | BORJASA | 304,00 |
| 42 | ASENAZA | 302,00 |
| 43 | MARKO | 299,00 |
| 44 | JUANCARCAS | 287,00 |
| 45 | DAPEGON | 285,00 |
| 46 | JORGE66 | 285,00 |
| 47 | STANCO | 280,00 |
| 48 | DJ_GARRAS | 280,00 |
| 49 | JAIBERCAN | 279,00 |
| 50 | RUBEN_ONE | 270,00 |

Clasificación Super Liga Póker Casino de Zaragoza