| BOTE ACUMULADO | 41.870,00 € | |
| SUPER LIGA GENERAL ACTUALIZADA 01/09/2019 | ||
| Puesto | NICK | Puntos |
| 1 | LUCHINA | 1.009,00 |
| 2 | CRISPAS | 833,00 |
| 3 | NUMOR | 756,00 |
| 4 | BAH | 665,00 |
| 5 | ALMARPU | 634,00 |
| 6 | GUIMARBO | 615,00 |
| 7 | JUGACAS | 601,00 |
| 8 | JARAL | 489,00 |
| 9 | FERHEAR | 481,00 |
| 10 | JECASGO | 462,00 |
| 11 | NOBOSA | 432,00 |
| 12 | JEBITUR | 431,00 |
| 13 | CASABON | 417,00 |
| 14 | ALBVIQU | 415,00 |
| 15 | ANAZAS | 414,00 |
| 16 | FERGARES | 390,00 |
| 17 | MAYANAI | 386,00 |
| 18 | FERALJU | 349,00 |
| 19 | VICSERAL | 338,00 |
| 20 | RAG | 337,00 |
| 21 | ALBLLAGUI | 335,00 |
| 22 | LEWOS | 328,00 |
| 23 | GRAULOBAT | 327,00 |
| 24 | ADRIJUAM | 315,00 |
| 25 | ROBERTO GP | 304,00 |
| 26 | MARKO | 298,00 |
| 27 | MARMAR | 295,00 |
| 28 | DUFFMAN | 293,00 |
| 29 | FRANRUTO | 292,00 |
| 30 | ASENAZA | 290,00 |
| 31 | GARJA | 283,00 |
| 32 | MARIOCA | 273,00 |
| 33 | FRANJACHA | 272,00 |
| 34 | ASTAROTH | 257,00 |
| 35 | MASANHER | 257,00 |
| 36 | JORGE66 | 256,00 |
| 37 | JUANMIK2 | 254,00 |
| 38 | ALFREMOR | 252,00 |
| 39 | JAIBERCAN | 228,00 |
| 40 | MAICASMAI | 228,00 |
| 41 | ARKAPIBA | 220,00 |
| 42 | DJ_GARRAS | 214,00 |
| 43 | TXEMIK | 209,00 |
| 44 | BORJASA | 208,00 |
| 45 | HRUJO | 204,00 |
| 46 | ISACLAJI | 201,00 |
| 47 | STANCO | 194,00 |
| 48 | MOLI | 193,00 |
| 49 | BAIKT | 189,00 |
| 50 | COTA | 188,00 |

Casino Zaragoza Póker