| BOTE ACUMULADO | 4.370,00 € | |
| SUPER LIGA GENERAL ACTUALIZADA 23/01/2020 | ||
| Puesto | NICK | Puntos |
| 1 | LUCHINA | 130,00 |
| 2 | CRISPAS | 130,00 |
| 3 | NUMOR | 116,00 |
| 4 | RUBEN_ONE | 93,00 |
| 5 | POPAD | 81,00 |
| 6 | JEBITUR | 72,00 |
| 7 | RAG | 67,00 |
| 8 | PUCELAMANDA | 67,00 |
| 9 | LERALJA | 63,00 |
| 10 | JARAL | 60,00 |
| 11 | MASANHER | 57,00 |
| 12 | LOL | 56,00 |
| 13 | ROBERTO GP | 52,00 |
| 14 | DUFFMAN | 49,00 |
| 15 | TXEMIK | 48,00 |
| 16 | CODA | 47,00 |
| 17 | EAES | 44,00 |
| 18 | M.A.BARRACUS | 44,00 |
| 19 | CASABON | 43,00 |
| 20 | ROGMACA | 43,00 |
| 21 | JECASGO | 42,00 |
| 22 | MARIOCA | 41,00 |
| 23 | CAPEO | 40,00 |
| 24 | PUCUSER | 40,00 |
| 25 | LUMUO | 40,00 |
| 26 | ANTONIO61 | 39,00 |
| 27 | LUZROSE | 39,00 |
| 28 | ALYEFER | 38,00 |
| 29 | BAH | 38,00 |
| 30 | STANCO | 38,00 |
| 31 | FER86 | 38,00 |
| 32 | CRISANRO | 37,00 |
| 33 | JUANMIK2 | 37,00 |
| 34 | BERLIOS | 37,00 |
| 35 | SALARRA | 34,00 |
| 36 | FERRRAHERR | 33,00 |
| 37 | MOHIKNO | 32,00 |
| 38 | ALEJUPON | 32,00 |
| 39 | GRAULOBAT | 29,00 |
| 40 | DACABER | 29,00 |
| 41 | RIBEHE | 28,00 |
| 42 | FERALJU | 28,00 |
| 43 | FERGARES | 28,00 |
| 44 | RAMAFER | 27,00 |
| 45 | RODRIGO99 | 26,00 |
| 46 | MIGUELOLZA | 24,00 |
| 47 | GUIMARBO | 24,00 |
| 48 | JOSGALPRI | 24,00 |
| 49 | MARCIES | 24,00 |
| 50 | MAAC | 24,00 |

Clasificación general Torneos de Póker








