| BOTE ACUMULADO | 29.600,00 € | |
| SUPER LIGA GENERAL ACTUALIZADA 30/06/2019 | ||
| Puesto | NICK | Puntos |
| 1 | LUCHINA | 679,00 |
| 2 | CRISPAS | 590,00 |
| 3 | ALMARPU | 514,00 |
| 4 | NUMOR | 509,00 |
| 5 | BAH | 507,00 |
| 6 | JUGACAS | 424,00 |
| 7 | GUIMARBO | 398,00 |
| 8 | FERHEAR | 393,00 |
| 9 | CASABON | 382,00 |
| 10 | ANAZAS | 373,00 |
| 11 | JARAL | 369,00 |
| 12 | JECASGO | 344,00 |
| 13 | FERGARES | 329,00 |
| 14 | MAYANAI | 314,00 |
| 15 | JEBITUR | 304,00 |
| 16 | ADRIJUAM | 286,00 |
| 17 | ROBERTO GP | 286,00 |
| 18 | FERALJU | 267,00 |
| 19 | LEWOS | 266,00 |
| 20 | ALBVIQU | 264,00 |
| 21 | ASENAZA | 259,00 |
| 22 | DUFFMAN | 255,00 |
| 23 | NOBOSA | 248,00 |
| 24 | MARMAR | 235,00 |
| 25 | JUANMIK2 | 205,00 |
| 26 | MARIOCA | 203,00 |
| 27 | ARKAPIBA | 200,00 |
| 28 | VICSERAL | 199,00 |
| 29 | GRAULOBAT | 197,00 |
| 30 | HRUJO | 192,00 |
| 31 | FRANRUTO | 190,00 |
| 32 | COTA | 188,00 |
| 33 | ISACLAJI | 188,00 |
| 34 | ALFREMOR | 187,00 |
| 35 | BORJASA | 177,00 |
| 36 | ASTAROTH | 175,00 |
| 37 | TXEMIK | 175,00 |
| 38 | FRANJACHA | 172,00 |
| 39 | JORGE66 | 168,00 |
| 40 | BAIKT | 165,00 |
| 41 | JAGAS | 163,00 |
| 42 | JAIBERCAN | 163,00 |
| 43 | WIDOWMAKER | 161,00 |
| 44 | MAAC | 154,00 |
| 45 | CRISANRO | 147,00 |
| 46 | RAG | 141,00 |
| 47 | DJ_GARRAS | 139,00 |
| 48 | STANCO | 139,00 |
| 49 | MAICASMAI | 137,00 |
| 50 | ALYEFER | 135,00 |

Casino de Zaragoza