| BOTE ACUMULADO | 40.730,00 € | |
| SUPER LIGA GENERAL ACTUALIZADA 27/08/2019 | ||
| Puesto | NICK | Puntos |
| 1 | LUCHINA | 980,00 |
| 2 | CRISPAS | 825,00 |
| 3 | NUMOR | 701,00 |
| 4 | BAH | 657,00 |
| 5 | ALMARPU | 605,00 |
| 6 | GUIMARBO | 598,00 |
| 7 | JUGACAS | 593,00 |
| 8 | FERHEAR | 481,00 |
| 9 | JARAL | 459,00 |
| 10 | JECASGO | 454,00 |
| 11 | CASABON | 417,00 |
| 12 | ANAZAS | 413,00 |
| 13 | JEBITUR | 408,00 |
| 14 | FERGARES | 387,00 |
| 15 | MAYANAI | 386,00 |
| 16 | NOBOSA | 380,00 |
| 17 | ALBVIQU | 372,00 |
| 18 | ALBLLAGUI | 335,00 |
| 19 | VICSERAL | 335,00 |
| 20 | FERALJU | 332,00 |
| 21 | RAG | 330,00 |
| 22 | LEWOS | 328,00 |
| 23 | GRAULOBAT | 327,00 |
| 24 | ROBERTO GP | 304,00 |
| 25 | DUFFMAN | 293,00 |
| 26 | FRANRUTO | 292,00 |
| 27 | MARMAR | 292,00 |
| 28 | ADRIJUAM | 291,00 |
| 29 | ASENAZA | 290,00 |
| 30 | GARJA | 283,00 |
| 31 | FRANJACHA | 272,00 |
| 32 | MARIOCA | 268,00 |
| 33 | JORGE66 | 255,00 |
| 34 | ASTAROTH | 253,00 |
| 35 | JUANMIK2 | 253,00 |
| 36 | ALFREMOR | 248,00 |
| 37 | MASANHER | 242,00 |
| 38 | MAICASMAI | 228,00 |
| 39 | JAIBERCAN | 221,00 |
| 40 | ARKAPIBA | 217,00 |
| 41 | DJ_GARRAS | 213,00 |
| 42 | TXEMIK | 209,00 |
| 43 | BORJASA | 205,00 |
| 44 | HRUJO | 201,00 |
| 45 | ISACLAJI | 200,00 |
| 46 | STANCO | 191,00 |
| 47 | BAIKT | 188,00 |
| 48 | COTA | 188,00 |
| 49 | MOLI | 186,00 |
| 50 | BOJAN | 181,00 |

Póker Casino Zaragoza