| BOTE ACUMULADO | 59.810,00 € | |
| SUPER LIGA GENERAL ACTUALIZADA 01/12/2019 | ||
| Puesto | NICK | Puntos |
| 1 | LUCHINA | 1.629,00 |
| 2 | CRISPAS | 1.241,00 |
| 3 | NUMOR | 1.226,00 |
| 4 | JUGACAS | 985,00 |
| 5 | BAH | 945,00 |
| 6 | ALMARPU | 901,00 |
| 7 | GUIMARBO | 822,00 |
| 8 | JECASGO | 684,00 |
| 9 | JEBITUR | 657,00 |
| 10 | NOBOSA | 614,00 |
| 11 | CASABON | 610,00 |
| 12 | FERGARES | 596,00 |
| 13 | JARAL | 538,00 |
| 14 | FERHEAR | 509,00 |
| 15 | ALBVIQU | 503,00 |
| 16 | RAG | 501,00 |
| 17 | ANAZAS | 480,00 |
| 18 | FERALJU | 474,00 |
| 19 | JUANMIK2 | 456,00 |
| 20 | FRANRUTO | 441,00 |
| 21 | ISACLAJI | 426,00 |
| 22 | LEWOS | 419,00 |
| 23 | MARIOCA | 412,00 |
| 24 | GRAULOBAT | 404,00 |
| 25 | MAYANAI | 401,00 |
| 26 | ADRIJUAM | 399,00 |
| 27 | ALFREMOR | 387,00 |
| 28 | MARMAR | 366,00 |
| 29 | ROBERTO GP | 364,00 |
| 30 | VICSERAL | 364,00 |
| 31 | ASENAZA | 350,00 |
| 32 | BAIKT | 340,00 |
| 33 | JAIMELA | 338,00 |
| 34 | ALBLLAGUI | 336,00 |
| 35 | MASANHER | 335,00 |
| 36 | ASTAROTH | 330,00 |
| 37 | DAPEGON | 326,00 |
| 38 | FRANJACHA | 319,00 |
| 39 | RUBEN_ONE | 315,00 |
| 40 | BOJAN | 314,00 |
| 41 | GARJA | 313,00 |
| 42 | TXEMIK | 312,00 |
| 43 | DUFFMAN | 311,00 |
| 44 | BORJASA | 307,00 |
| 45 | JORGE66 | 305,00 |
| 46 | JUANCARCAS | 305,00 |
| 47 | DJ_GARRAS | 302,00 |
| 48 | MARKO | 299,00 |
| 49 | STANCO | 287,00 |
| 50 | JAIBERCAN | 286,00 |

Casino de Zaragoza