BOTE ACUMULADO | 54.170,00 € | |
SUPER LIGA GENERAL ACTUALIZADA 03/11/2019 | ||
Puesto | NICK | Puntos |
1 | LUCHINA | 1.433,00 |
2 | CRISPAS | 1.151,00 |
3 | NUMOR | 1.151,00 |
4 | ALMARPU | 880,00 |
5 | JUGACAS | 852,00 |
6 | BAH | 845,00 |
7 | GUIMARBO | 777,00 |
8 | JEBITUR | 622,00 |
9 | NOBOSA | 611,00 |
10 | FERGARES | 584,00 |
11 | JECASGO | 550,00 |
12 | CASABON | 549,00 |
13 | JARAL | 519,00 |
14 | FERHEAR | 509,00 |
15 | ALBVIQU | 480,00 |
16 | ANAZAS | 472,00 |
17 | RAG | 459,00 |
18 | FERALJU | 430,00 |
19 | JUANMIK2 | 415,00 |
20 | LEWOS | 413,00 |
21 | MAYANAI | 398,00 |
22 | ADRIJUAM | 391,00 |
23 | GRAULOBAT | 387,00 |
24 | FRANRUTO | 371,00 |
25 | ISACLAJI | 367,00 |
26 | VICSERAL | 358,00 |
27 | ROBERTO GP | 347,00 |
28 | MARMAR | 345,00 |
29 | ALBLLAGUI | 336,00 |
30 | MARIOCA | 333,00 |
31 | FRANJACHA | 315,00 |
32 | MASANHER | 312,00 |
33 | ALFREMOR | 311,00 |
34 | GARJA | 307,00 |
35 | DUFFMAN | 305,00 |
36 | BORJASA | 301,00 |
37 | ASENAZA | 299,00 |
38 | MARKO | 298,00 |
39 | JAIMELA | 290,00 |
40 | ASTAROTH | 284,00 |
41 | DAPEGON | 281,00 |
42 | STANCO | 277,00 |
43 | JORGE66 | 277,00 |
44 | BAIKT | 274,00 |
45 | TXEMIK | 273,00 |
46 | JAIBERCAN | 272,00 |
47 | ARKAPIBA | 260,00 |
48 | DJ_GARRAS | 251,00 |
49 | JUANCARCAS | 245,00 |
50 | RUBEN_ONE | 244,00 |
Casino Zaragoza Póker