BOTE ACUMULADO | 54.500,00 € | |
SUPER LIGA GENERAL ACTUALIZADA 04/11/2019 | ||
Puesto | NICK | Puntos |
1 | LUCHINA | 1.465,00 |
2 | CRISPAS | 1.152,00 |
3 | NUMOR | 1.152,00 |
4 | ALMARPU | 881,00 |
5 | JUGACAS | 852,00 |
6 | BAH | 846,00 |
7 | GUIMARBO | 777,00 |
8 | JEBITUR | 623,00 |
9 | NOBOSA | 612,00 |
10 | FERGARES | 584,00 |
11 | CASABON | 557,00 |
12 | JECASGO | 551,00 |
13 | JARAL | 519,00 |
14 | FERHEAR | 509,00 |
15 | ALBVIQU | 480,00 |
16 | ANAZAS | 473,00 |
17 | RAG | 459,00 |
18 | FERALJU | 430,00 |
19 | JUANMIK2 | 415,00 |
20 | LEWOS | 414,00 |
21 | MAYANAI | 398,00 |
22 | ADRIJUAM | 391,00 |
23 | GRAULOBAT | 387,00 |
24 | FRANRUTO | 371,00 |
25 | MARIOCA | 369,00 |
26 | ISACLAJI | 368,00 |
27 | VICSERAL | 358,00 |
28 | ROBERTO GP | 347,00 |
29 | MARMAR | 346,00 |
30 | ALBLLAGUI | 336,00 |
31 | FRANJACHA | 315,00 |
32 | MASANHER | 312,00 |
33 | ALFREMOR | 311,00 |
34 | GARJA | 308,00 |
35 | DUFFMAN | 305,00 |
36 | BORJASA | 301,00 |
37 | ASENAZA | 299,00 |
38 | MARKO | 298,00 |
39 | JAIMELA | 290,00 |
40 | ASTAROTH | 285,00 |
41 | DAPEGON | 281,00 |
42 | DJ_GARRAS | 279,00 |
43 | STANCO | 277,00 |
44 | JORGE66 | 277,00 |
45 | BAIKT | 274,00 |
46 | TXEMIK | 274,00 |
47 | JAIBERCAN | 272,00 |
48 | ARKAPIBA | 260,00 |
49 | JUANCARCAS | 246,00 |
50 | RUBEN_ONE | 245,00 |
Casino Zaragoza Póker