| BOTE ACUMULADO | 44.845,00 € | |
| SUPER LIGA GENERAL ACTUALIZADA 13/09/2019 | ||
| Puesto | NICK | Puntos |
| 1 | LUCHINA | 1.124,00 |
| 2 | CRISPAS | 912,00 |
| 3 | NUMOR | 858,00 |
| 4 | BAH | 711,00 |
| 5 | GUIMARBO | 685,00 |
| 6 | ALMARPU | 674,00 |
| 7 | JUGACAS | 671,00 |
| 8 | JARAL | 494,00 |
| 9 | NOBOSA | 494,00 |
| 10 | FERHEAR | 483,00 |
| 11 | JEBITUR | 471,00 |
| 12 | JECASGO | 467,00 |
| 13 | ANAZAS | 456,00 |
| 14 | ALBVIQU | 447,00 |
| 15 | CASABON | 420,00 |
| 16 | FERGARES | 391,00 |
| 17 | MAYANAI | 391,00 |
| 18 | FERALJU | 352,00 |
| 19 | VICSERAL | 342,00 |
| 20 | RAG | 340,00 |
| 21 | ALBLLAGUI | 336,00 |
| 22 | ADRIJUAM | 335,00 |
| 23 | GRAULOBAT | 335,00 |
| 24 | LEWOS | 332,00 |
| 25 | JUANMIK2 | 324,00 |
| 26 | FRANRUTO | 316,00 |
| 27 | ROBERTO GP | 306,00 |
| 28 | DUFFMAN | 300,00 |
| 29 | MARKO | 298,00 |
| 30 | MARMAR | 296,00 |
| 31 | ASENAZA | 293,00 |
| 32 | MASANHER | 291,00 |
| 33 | MARIOCA | 287,00 |
| 34 | GARJA | 284,00 |
| 35 | FRANJACHA | 279,00 |
| 36 | ALFREMOR | 275,00 |
| 37 | JORGE66 | 262,00 |
| 38 | ASTAROTH | 258,00 |
| 39 | ARKAPIBA | 236,00 |
| 40 | JAIBERCAN | 232,00 |
| 41 | MAICASMAI | 231,00 |
| 42 | ISACLAJI | 225,00 |
| 43 | BORJASA | 215,00 |
| 44 | DJ_GARRAS | 215,00 |
| 45 | TXEMIK | 211,00 |
| 46 | JAIMELA | 208,00 |
| 47 | HRUJO | 207,00 |
| 48 | CRISANRO | 206,00 |
| 49 | BAIKT | 195,00 |
| 50 | STANCO | 194,00 |

Casino Zaragoza Póker