| BOTE ACUMULADO | 56.570,00 € | |
| SUPER LIGA GENERAL ACTUALIZADA 16/11/2019 | ||
| Puesto | NICK | Puntos |
| 1 | LUCHINA | 1.523,00 |
| 2 | NUMOR | 1.200,00 |
| 3 | CRISPAS | 1.170,00 |
| 4 | ALMARPU | 888,00 |
| 5 | JUGACAS | 887,00 |
| 6 | BAH | 875,00 |
| 7 | GUIMARBO | 822,00 |
| 8 | JEBITUR | 646,00 |
| 9 | NOBOSA | 613,00 |
| 10 | JECASGO | 605,00 |
| 11 | FERGARES | 589,00 |
| 12 | CASABON | 578,00 |
| 13 | JARAL | 526,00 |
| 14 | FERHEAR | 509,00 |
| 15 | ALBVIQU | 487,00 |
| 16 | RAG | 479,00 |
| 17 | ANAZAS | 475,00 |
| 18 | FERALJU | 470,00 |
| 19 | JUANMIK2 | 432,00 |
| 20 | LEWOS | 418,00 |
| 21 | ISACLAJI | 405,00 |
| 22 | FRANRUTO | 402,00 |
| 23 | MAYANAI | 401,00 |
| 24 | ADRIJUAM | 395,00 |
| 25 | GRAULOBAT | 389,00 |
| 26 | MARIOCA | 372,00 |
| 27 | VICSERAL | 361,00 |
| 28 | MARMAR | 351,00 |
| 29 | ROBERTO GP | 350,00 |
| 30 | ALBLLAGUI | 336,00 |
| 31 | FRANJACHA | 318,00 |
| 32 | MASANHER | 315,00 |
| 33 | ALFREMOR | 312,00 |
| 34 | GARJA | 311,00 |
| 35 | TXEMIK | 307,00 |
| 36 | DUFFMAN | 305,00 |
| 37 | BORJASA | 304,00 |
| 38 | ASENAZA | 299,00 |
| 39 | MARKO | 299,00 |
| 40 | JAIMELA | 295,00 |
| 41 | BOJAN | 292,00 |
| 42 | ASTAROTH | 291,00 |
| 43 | JORGE66 | 283,00 |
| 44 | DAPEGON | 282,00 |
| 45 | JUANCARCAS | 282,00 |
| 46 | STANCO | 280,00 |
| 47 | DJ_GARRAS | 280,00 |
| 48 | JAIBERCAN | 278,00 |
| 49 | BAIKT | 277,00 |
| 50 | RUBEN_ONE | 269,00 |

Torneos Póker en Casino de Zaragoza