| BOTE ACUMULADO | 58.425,00 € | |
| SUPER LIGA GENERAL ACTUALIZADA 25/11/2019 | ||
| Puesto | NICK | Puntos |
| 1 | LUCHINA | 1.571,00 |
| 2 | CRISPAS | 1.240,00 |
| 3 | NUMOR | 1.225,00 |
| 4 | JUGACAS | 946,00 |
| 5 | BAH | 915,00 |
| 6 | ALMARPU | 898,00 |
| 7 | GUIMARBO | 822,00 |
| 8 | JEBITUR | 654,00 |
| 9 | JECASGO | 641,00 |
| 10 | NOBOSA | 614,00 |
| 11 | CASABON | 607,00 |
| 12 | FERGARES | 595,00 |
| 13 | JARAL | 535,00 |
| 14 | FERHEAR | 509,00 |
| 15 | ALBVIQU | 503,00 |
| 16 | RAG | 489,00 |
| 17 | ANAZAS | 478,00 |
| 18 | FERALJU | 473,00 |
| 19 | FRANRUTO | 441,00 |
| 20 | JUANMIK2 | 437,00 |
| 21 | ISACLAJI | 425,00 |
| 22 | LEWOS | 419,00 |
| 23 | MARIOCA | 408,00 |
| 24 | MAYANAI | 401,00 |
| 25 | GRAULOBAT | 398,00 |
| 26 | ADRIJUAM | 396,00 |
| 27 | VICSERAL | 364,00 |
| 28 | ROBERTO GP | 363,00 |
| 29 | MARMAR | 362,00 |
| 30 | ALFREMOR | 359,00 |
| 31 | ALBLLAGUI | 336,00 |
| 32 | JAIMELA | 336,00 |
| 33 | MASANHER | 335,00 |
| 34 | ASENAZA | 330,00 |
| 35 | ASTAROTH | 326,00 |
| 36 | FRANJACHA | 319,00 |
| 37 | BOJAN | 314,00 |
| 38 | GARJA | 312,00 |
| 39 | BAIKT | 312,00 |
| 40 | DUFFMAN | 310,00 |
| 41 | TXEMIK | 310,00 |
| 42 | BORJASA | 304,00 |
| 43 | MARKO | 299,00 |
| 44 | JORGE66 | 298,00 |
| 45 | RUBEN_ONE | 294,00 |
| 46 | DAPEGON | 290,00 |
| 47 | JUANCARCAS | 287,00 |
| 48 | JAIBERCAN | 285,00 |
| 49 | DJ_GARRAS | 284,00 |
| 50 | STANCO | 283,00 |

Clasificación Torneos Casino de Zaragoza