«Luchina» toma ventaja.
BOTE ACUMULADO | 35.330,00 € | |
SUPER LIGA GENERAL ACTUALIZADA 30/07/2019 | ||
Puesto | NICK | Puntos |
1 | LUCHINA | 836,00 |
2 | CRISPAS | 783,00 |
3 | NUMOR | 600,00 |
4 | ALMARPU | 566,00 |
5 | BAH | 565,00 |
6 | JUGACAS | 555,00 |
7 | GUIMARBO | 511,00 |
8 | JARAL | 423,00 |
9 | CASABON | 416,00 |
10 | JECASGO | 414,00 |
11 | FERHEAR | 401,00 |
12 | ANAZAS | 385,00 |
13 | JEBITUR | 363,00 |
14 | MAYANAI | 360,00 |
15 | ALBVIQU | 333,00 |
16 | FERGARES | 333,00 |
17 | LEWOS | 318,00 |
18 | ROBERTO GP | 302,00 |
19 | FERALJU | 298,00 |
20 | DUFFMAN | 293,00 |
21 | ADRIJUAM | 288,00 |
22 | ASENAZA | 287,00 |
23 | GRAULOBAT | 279,00 |
24 | GARJA | 273,00 |
25 | RAG | 272,00 |
26 | MARMAR | 250,00 |
27 | NOBOSA | 249,00 |
28 | ALFREMOR | 237,00 |
29 | FRANRUTO | 230,00 |
30 | MARIOCA | 229,00 |
31 | VICSERAL | 229,00 |
32 | FRANJACHA | 218,00 |
33 | MAICASMAI | 217,00 |
34 | JAIBERCAN | 216,00 |
35 | ARKAPIBA | 214,00 |
36 | JUANMIK2 | 214,00 |
37 | ASTAROTH | 212,00 |
38 | TXEMIK | 206,00 |
39 | JORGE66 | 205,00 |
40 | BORJASA | 199,00 |
41 | HRUJO | 198,00 |
42 | ISACLAJI | 194,00 |
43 | STANCO | 190,00 |
44 | COTA | 188,00 |
45 | WIDOWMAKER | 177,00 |
46 | ALYEFER | 174,00 |
47 | BAIKT | 174,00 |
48 | DJ_GARRAS | 172,00 |
49 | JAGAS | 170,00 |
50 | CRISANRO | 164,00 |
Casino de Zaragoza