| BOTE ACUMULADO | 48.895,00 € | |
| SUPER LIGA GENERAL ACTUALIZADA 30/09/2019 | ||
| Puesto | NICK | Puntos |
| 1 | LUCHINA | 1.272,00 |
| 2 | CRISPAS | 1.012,00 |
| 3 | NUMOR | 927,00 |
| 4 | ALMARPU | 815,00 |
| 5 | GUIMARBO | 770,00 |
| 6 | BAH | 745,00 |
| 7 | JUGACAS | 739,00 |
| 8 | NOBOSA | 576,00 |
| 9 | JEBITUR | 540,00 |
| 10 | JARAL | 506,00 |
| 11 | CASABON | 503,00 |
| 12 | FERHEAR | 486,00 |
| 13 | JECASGO | 479,00 |
| 14 | ALBVIQU | 473,00 |
| 15 | ANAZAS | 462,00 |
| 16 | FERGARES | 454,00 |
| 17 | LEWOS | 402,00 |
| 18 | MAYANAI | 394,00 |
| 19 | ADRIJUAM | 387,00 |
| 20 | RAG | 369,00 |
| 21 | GRAULOBAT | 359,00 |
| 22 | FERALJU | 356,00 |
| 23 | FRANRUTO | 352,00 |
| 24 | JUANMIK2 | 350,00 |
| 25 | VICSERAL | 347,00 |
| 26 | ALBLLAGUI | 336,00 |
| 27 | ROBERTO GP | 334,00 |
| 28 | MARMAR | 331,00 |
| 29 | MARIOCA | 326,00 |
| 30 | ISACLAJI | 304,00 |
| 31 | DUFFMAN | 301,00 |
| 32 | MASANHER | 301,00 |
| 33 | MARKO | 298,00 |
| 34 | ASENAZA | 293,00 |
| 35 | GARJA | 289,00 |
| 36 | FRANJACHA | 285,00 |
| 37 | ALFREMOR | 283,00 |
| 38 | ASTAROTH | 277,00 |
| 39 | JORGE66 | 266,00 |
| 40 | JAIBERCAN | 265,00 |
| 41 | TXEMIK | 257,00 |
| 42 | ARKAPIBA | 257,00 |
| 43 | DJ_GARRAS | 249,00 |
| 44 | STANCO | 245,00 |
| 45 | RUBEN_ONE | 239,00 |
| 46 | MAICASMAI | 231,00 |
| 47 | CRISANRO | 231,00 |
| 48 | BORJASA | 225,00 |
| 49 | BAIKT | 225,00 |
| 50 | BOJAN | 218,00 |

Póker Casino Zaragoza